久久精品国产色蜜蜜麻豆_日韩精品视频免费观看_91精品在线视频_成人高辣h视频一区二区在线观看

  當前位置: 首頁>> 工作動態(tài)>> 部門信息
 
地震局發(fā)布截至12月2日汶川地震4級以上余震目錄
中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2008年12月04日   來源:地震局網(wǎng)站

2008年5月12日四川汶川8.0級地震4級以上余震目錄據(jù)

    中國地震臺網(wǎng)測定,2008年5月12日14時28分04秒,四川汶川縣(北緯31.0,東經(jīng)103.4)發(fā)生8.0級地震。 

4級以上余震目錄(截至2008年12月02日12時)

序號 發(fā)震時刻 緯度 經(jīng)度 震級 參考地名
281  2008-11-23 18:19 31.2 103.5 4.7  四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣
280 2008-11-19 7:07 31.7 104.2 4.1 四川省綿陽市安縣、北川羌族自治縣、阿壩藏族羌族自治州茂縣交界
279 2008-11-16 6:59 32.2 104.7 5.1 四川省綿陽市平武縣
278 2008-11-14 14:33 32.8 105.4 4.3 甘肅省隴南市文縣、四川省廣元市青川縣交界
277 2008-11-14 11:27 32 103 4.6 四川省阿壩藏族羌族自治州黑水縣、茂縣交界
276 2008-11-6 23:01 31 103.5 4 四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣、成都市都江堰市交界
275 2008-11-4 20:43 32.1 104.5 4.5 四川省綿陽市平武縣、北川羌族自治縣交界
274 2008-10-31 10:06 31.8 104.4 4.3 四川省綿陽市北川羌族自治縣
273 2008-10-25 1:50 31.4 103.9 4.1 四川省成都市彭州市、德陽市什邡市交界
272 2008-10-24 5:56 32.5 105.2 4 四川省廣元市青川縣
271 2008-10-21 15:25 31.7 104.1 4.1 四川省阿壩藏族羌族自治州茂縣、綿陽市安縣、北川羌族自治縣交界
270 2008-10-16 17:46 31.2 103.7 4.1 四川省成都市都江堰市、彭州市交界
269 2008-10-16 10:08 31.3 103.5 4.1 四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣、成都市都江堰市交界
268 2008-10-5 2:28 30.9 103.2 4 四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣
267 2008-10-4 23:55 31.5 103.9 4 四川省德陽市什邡市、綿竹市交界
266 2008-10-4 20:11 31.8 104.1 4.5 四川省阿壩藏族羌族自治州茂縣、綿陽市北川羌族自治縣交界
265 2008-9-20 0:29 31.3 103.5 4.1 四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣、成都市都江堰市交界
264 2008-9-12 1:38 32.9 105.6 5.5 甘肅省隴南市武都區(qū)、陜西省漢中市寧強縣交界
263 2008-9-11 18:30 31.3 103.7 4.3 四川省成都市都江堰市、阿壩藏族羌族自治州汶川縣、成都市彭州市交界
262 2008-9-11 10:53 32.4 105.2 4.4 四川省廣元市青川縣
261 2008-8-18 10:22 31.3 103.4 4 四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣
260 2008-8-15 1:06 31 103.2 4.9 四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣
259 2008-8-13 16:45 32.5 105.4 4 四川省廣元市青川縣
258 2008-8-13 5:03 31.9 104.2 4.9 四川省綿陽市北川羌族自治縣
257 2008-8-10 12:38 32.4 105.1 4 四川省廣元市青川縣
256 2008-8-10 0:31 32.5 105.2 4.2 四川省廣元市青川縣
255 2008-8-10 0:12 32.4 105.1 4 四川省廣元市青川縣
254 2008-8-9 20:10 32.7 105.4 4.3 四川省廣元市青川縣、甘肅省隴南市文縣交界
253 2008-8-8 21:12 31.5 103.9 4.3 四川省德陽市什邡市、綿竹市交界
252 2008-8-7 16:15 32.1 104.7 5 四川省綿陽市平武縣、北川羌族自治縣交界
251 2008-8-6 12:47 32.8 105.5 4.3 四川省廣元市青川縣、陜西省漢中市寧強縣交界
250 2008-8-6 11:42 32.7 105.4 4.4 四川省廣元市青川縣
249 2008-8-6 7:55 32.8 105.5 4.5 四川省廣元市青川縣
248 2008-8-5 17:49 32.8 105.5 6.1 四川省廣元市青川縣
247 2008-8-2 21:35 32.6  105.4 4.1 四川省廣元市青川縣
246 2008-8-2 21:25 32.7 105.6 4.2  陜西省漢中市寧強縣、四川省廣元市青川縣交界
245  2008-08-02 02:12  32.5 105.2 4.9 四川省廣元市青川縣
244 2008-8-1 16:32 32.1 104.7 6.1 四川省綿陽市平武縣、北川羌族自治縣交界
243 2008-7-29 7:52 31.3 103.8 4.1 四川省成都市彭州市、德陽市什邡市交界
242 2008-7-25 21:39 32.8 105.5 4.2 四川省廣元市青川縣、陜西省漢中市寧強縣交界
241  2008-07-25 04:54 30.8 103.3 4.4  四川省成都市崇州市
240 2008-7-24 15:09 32.8 105.5 6 四川省廣元市青川縣、陜西省漢中市寧強縣交界
239 2008-7-24 13:30 32.8 105.5 4.9 四川省廣元市青川縣、陜西省漢中市寧強縣交界
238 2008-7-24 3:54 32.8 105.6 5.6 陜西省漢中市寧強縣、四川省廣元市青川縣交界
237 2008-7-18 9:26 32.4 105.2 4.1 四川青川縣
236 2008-7-18 0:40 31.7 104.1 4.6 四川綿竹
235 2008-7-15 17:26 31.6 104 5 四川綿竹
234 2008-7-15 3:56 31.6 104 4.2 四川綿竹
233 2008-7-10 7:19 32.2 104.9 4 四川平武與江油交界
232 2008-7-8 20:12 31.4 103.9 4.3 四川什邡縣
231 2008-7-6 17:37 31.2 103.6 4 四川都江堰市
230 2008-7-6 2:50 31.6 104.1 4 四川綿竹
229 2008-7-5 15:00 31.6 104.1 4.5 四川綿竹
228 2008-7-5 6:10 31.8 104.1 4.1 四川茂縣、北川交界
227 2008-7-3 12:08 31.2 103.5 4 四川汶川縣
226 2008-7-2 3:57 31.4 103.9 4.1 四川彭州
225 2008-6-29 7:55 32.1 104.6 4.1 四川平武縣
224 2008-6-28 5:42 32.3 104.9 4.6 四川平武縣
223 2008-6-28 2:20 31.5 103.2 4.6 四川理縣
222 2008-6-27 8:55 31.1 103.4 4.1 四川汶川縣
221 2008-6-23 5:38 32.4 105.1 4.1 四川青川縣
220 2008-6-22 18:37 32.2 104.5 4.2 四川平武縣
219 2008-6-20 4:27 31.2 103.5 4.7 四川汶川縣
218 2008-6-19 18:25 32.8 105.5 4.4 四川青川、陜西寧強間
217 2008-6-19 12:48 31.8 104.3 4.2 四川北川縣
216 2008-6-19 10:55 31.2 103.5 4.3 四川汶川縣
215 2008-6-18 6:43 31.3 103.4 4 四川汶川縣
214 2008-6-17 21:40 32.3 104.9 4 四川平武縣
213 2008-6-17 21:32 31.9 104.3 4 四川北川縣
212 2008-6-17 13:51 32.8 105.6 4.5 陜西寧強縣
211 2008-6-17 13:14 31.7 104.1 4.1 四川安縣
210 2008-6-16 12:31 31.3 103.7 4.1 四川都江堰、彭州交界
209 2008-6-15 8:11 31.3 103.6 4.5 四川都江堰市
208 2008-6-11 6:23 30.9 103.4 5 四川汶川縣
207 2008-6-11 0:27 32.8 105.8 4.3 陜西寧強縣
206 2008-6-9 15:28 31.4 103.8 5 四川彭州
205 2008-6-8 18:51 31.9 104.4 4.8 四川北川縣
204 2008-06-08 06:14 32.5 105.1 4.7 四川青川縣
203 2008-06-07 18:42 32.4 105.6 4.6 四川廣元市
202 2008-6-7 15:32 32.5 105.2 4 四川青川縣
201 2008-6-7 14:28 32.5 105.4 4.3 四川青川縣
200 2008-6-7 8:48 31.2 103.4 4.6 四川汶川縣
199 2008-6-6 22:38 31.1 103.3 4 四川汶川縣
198 2008-6-6 19:03 31.3 103.8 4 四川彭州
197 2008-6-5 14:02 32.7 105.5 4.3 四川青川縣
196 2008-06-05 12:41 32.3 105 5 四川青川縣
195 2008-06-05 05:21 31.2 103.4 4.2 四川汶川縣
194 2008-6-5 1:26 32.3 105.1 4 四川青川縣
193 2008-06-03 11:09 32 104.5 4.3 四川北川縣
192 2008-6-1 11:23 31.6 104 4.5 四川綿竹
191 2008-05-31 15:34 32.6 105.4 4 四川青川縣
190 2008-5-31 14:22 32.4 105 4 四川青川縣
189 2008-05-29 15:10 31.4 103.7 4.5 四川 彭州
188 2008-05-29 12:48 32.6 105.5 4.6 四川青川縣
187 2008-05-28 01:35 32.7 105.4 4.7 四川青川縣
186 2008-05-28 00:46 32.2 104.6 4.2 四川平武縣
185 2008-05-27 21:59 32.5 105.2 4.7 四川青川縣
184 2008-05-27 16:37 32.8 105.6 5.7 陜西寧強縣
183 2008-05-27 16:03 32.7 105.6 5.4 四川青川縣
182 2008-05-26 08:39 30.8 103.3 4.3 四川汶川縣
181 2008-05-25 17:34 33 104.9 4.7 甘肅文縣
180 2008-05-25 16:21 32.6 105.4 6.4 四川青川縣
179 2008-05-25 12:27 32 104.6 4.2 四川北川縣
178 2008-05-24 11:00 31.1 103.4 4 四川汶川縣
177 2008-5-24 1:53 32.5 105.2 4.1 四川青川縣
176 2008-5-24 0:10 32.2 105 4 四川江油市
175 2008-5-23 11:12 31.2 103.2 4.2 四川汶川縣
174 2008-05-23 09:23 31.2 103.5 4.2  四川汶川縣
173 2008-05-23 08:05 31.2 103.6 4.7 四川都江堰市
172 2008-05-23 01:37 31.3 103.6 4.6 四川都江堰市
171 2008-5-22 23:00 31.9 104.3 4.3 四川北川縣
170 2008-05-22 19:22 32.6 105.4 4 四川青川縣
169 2008-05-22 15:18 31.2 103.6 4.7 四川都江堰市
168 2008-5-22 4:36 32.2 104.8 4.6 四川平武縣
167 2008-5-21 23:29 32.4 105.1 4.3 四川青川縣
166 2008-5-21 21:59 31.4 103.9 4.5 四川彭州
165 2008-5-21 17:33 32.3 105.2 4.5 四川青川縣
164 2008-5-21 16:40 31.4 103.3 4.1 四川理縣
163 2008-5-21 0:38 30.9 103.3 4 四川汶川縣
162 2008-5-20 14:54 31.8 104.2 4 四川北川縣
161 2008-5-20 12:17 30.8 103.3 4.3 四川崇慶縣
160 2008-5-20 11:42 32.6 105.4 4 四川青川縣
159 2008-5-20 8:57 31.7 104 4.1 四川綿竹
158 2008-5-20 1:52 32.3 104.9 5 四川平武縣
157 2008-5-19 14:06 32.5 105.3 5.4 四川青川縣
156 2008-5-19 12:08 32.1 105 4.8 四川江油市
155 2008-5-18 20:37 31.3 103.2 4.2 四川理縣
154 2008-5-18 17:25 31.2 103.1 4 四川汶川縣
153 2008-5-18 11:51 31 103.4 4.2 四川汶川縣
152 2008-5-18 9:04 31.1 103.5 4.2 四川汶川縣
151 2008-5-18 8:45 31.8 104 4.2  四川茂縣
150 2008-5-18 4:26 31.2 103.5 4.1 四川汶川縣
149 2008-5-18 1:08 32.1 105 6 四川江油市
148 2008-5-17 21:32 32.2 104.7 4.7 四川平武縣
147 2008-5-17 15:38 32 104.4 4.1 四川北川縣
146 2008-5-17 8:38 32 104 4 四川北川縣
145 2008-5-17 8:28 31.6 104 4.1 四川綿竹
144 2008-5-17 7:23 31.3 103.8 4.2 四川彭州
143 2008-5-17 6:33 32.2 105.1 4.2 四川江油市
142 2008-5-17 4:29 31.4 103.3 4.5 四川汶川縣
141 2008-5-17 4:16 31.3 103.5 5 四川汶川縣
140 2008-5-17 4:15 32.2 104.4 4.8 四川平武縣
139 2008-5-17 4:00 32.6 105.4 4.1 四川青川縣
138 2008-5-17 3:59 31 103.5 4.3 四川汶川縣
137 2008-5-17 1:22 31.2 103.6 4.5 四川都江堰市
136 2008-5-17 0:14 31.2 103.5 5.1 四川汶川縣
135 2008-5-16 21:21 31.9 104.2 4 四川北川縣
134 2008-5-16 18:51 31.4 103.6 4.2 四川汶川縣
133 2008-5-16 18:20 32.5 105.1 4 四川青川縣
132 2008-5-16 18:17 31.3 103.5 4.3 四川汶川縣
131 2008-5-16 14:34 32.4 105.2 4.3 四川青川縣
130 2008-5-16 13:25 31.4 103.2 5.9 四川理縣
129 2008-5-16 11:34 31.4 104.1 4.9 四川綿竹
128 2008-5-16 11:10 32.5 105.1 4 四川青川縣
127 2008-5-16 6:34 31.9 104.4 4.2 四川北川縣
126 2008-5-16 6:10 31.4 103.9 4.6 四川彭州
125 2008-5-16 5:55 32.3 104.7 4.5 四川平武縣
124 2008-5-15 21:04 32.6 105.6 4.4 四川廣元市
123 2008-5-15 20:10 31.4 103.8 4.2 四川彭州
122 2008-5-15 13:27 32 104.3 4.6 四川北川縣
121 2008-5-15 12:27 31.3 103.7 4.1 四川彭州
120 2008-5-15 8:50 31.3 103.4 4 四川汶川縣
119 2008-5-15 8:09 31.8 104.4 4.3 四川北川縣
118 2008-5-15 6:10 31.2 103.6 4.6 四川都江堰市
117 2008-5-15 5:01 31.6 104.2 5 四川安縣
116 2008-5-15 3:59 31.1 103.5 4.2 四川汶川縣
115 2008-5-15 1:33 31.4 103.5 4.6 四川汶川縣
114 2008-5-15 1:17 31.5 103.8 4.8 四川茂縣
113 2008-5-14 21:29 32.3 105.1 4.5 四川江油市
112 2008-5-14 18:30 32.4 105.2 4.9 四川青川縣
111 2008-5-14 18:18 32.4 105.1 4.8 四川青川縣
110 2008-5-14 18:11 32.2 104.5 4.2 四川平武縣
109 2008-5-14 18:00 32.2 104.7 4.7 四川平武縣
108 2008-5-14 17:57 32.3 104.8 4.2 四川平武縣
107 2008-5-14 17:51 32.4 104.2 4.8 四川平武縣
106 2008-5-14 17:26 31.4 104 5.1 四川什邡縣
105 2008-5-14 14:33 31.4 103.9 4.1 四川彭州
104 2008-5-14 13:54 31.9 104.2 4.9 四川北川縣
103 2008-5-14 10:54 31.3 103.4 5.6 四川汶川縣
102 2008-5-14 9:56 31.1 103.5 4.1 四川汶川縣
101 2008-5-14 9:09 31.4 103.8 4.8 四川什邡縣
100 2008-5-14 8:08 31.1 103.4 4 四川汶川縣
99 2008-5-14 6:03 31.3 103.6 4.2 四川都江堰市
98 2008-5-14 3:51 31 103.3 4.2 四川汶川縣
97 2008-5-14 3:30 31.1 103.3 4.1 四川汶川縣
96 2008-5-14 0:23 31.7 104.3 4 四川安縣
95 2008-5-13 23:54 32.1 104.9 4.5 四川江油市
94 2008-5-13 23:10 32.6 105.5 4.1 四川青川縣
93 2008-5-13 21:31 32.4 105.1 4.5 四川青川縣
92 2008-5-13 21:13 32.5 105.5 4.4 四川青川縣
91 2008-5-13 20:51 32.3 105 4.6 四川青川縣
90 2008-5-13 18:36 31.3 103.6 4.1 四川都江堰市
89 2008-5-13 18:16 31.8 104.3 4 四川安縣
88 2008-5-13 17:41 32.1 104.4 4.1 四川平武縣
87 2008-5-13 16:20 31.4 103.9 4.8 四川彭州
86 2008-5-13 16:11 32.5 105.2 4.1 四川青川縣
85 2008-5-13 15:53 32.3 105 4.8 四川青川縣
84 2008-5-13 15:51 32.5 105.3 4.4 四川青川縣
83 2008-5-13 15:19 32.3 105 4.8 四川青川縣
82 2008-5-13 15:07 30.9 103.4 6.1 四川汶川縣
81 2008-5-13 14:38 31.4 103.8 4.3 四川彭州
80 2008-5-13 13:37 31 103.5 4.6 四川汶川縣
79 2008-5-13 13:36 32.4 105.2 4.4 四川青川縣
78 2008-5-13 13:25 32.6 105.2 4.2 四川青川縣
77 2008-5-13 12:50 31.3 103.4 4.1 四川汶川縣
76 2008-5-13 12:45 31 103.3 4.1 四川汶川縣
75 2008-5-13 11:48 31.2 103.7 4.5 四川都江堰市
74 2008-5-13 11:00 31.2 103.5 4.7 四川汶川縣
73 2008-5-13 10:59 31 103.3 4.3 四川汶川縣
72 2008-5-13 10:33 31.3 103.6 4.2 四川汶川縣
71 2008-5-13 10:15 31.6 103.9 4.5 四川綿竹
70 2008-5-13 9:07 31.4 103.7 4 四川彭州
69 2008-5-13 8:54 32.6 105.2 4.3 四川青川縣
68 2008-5-13 8:22 31.3 104 4.2 四川什邡縣
67 2008-5-13 7:54 31.3 103.6 5.1 四川汶川縣
66 2008-5-13 7:46 31.2 103.4 5.3 四川汶川縣
65 2008-5-13 7:38 31.9 104.5 4 四川北川縣
64 2008-5-13 6:47 31.3 103.4 4.5 四川汶川縣
63 2008-5-13 6:24 32.2 105 4 四川江油市
62 2008-5-13 6:19 31.9 104.2 4.1 四川北川縣
61 2008-5-13 5:51 32.5 105.3 4.6 四川青川縣
60 2008-5-13 5:08 31.3 103.2 4.5 四川汶川縣
59 2008-5-13 4:51 32.4 105.2 4.7 四川青川縣
58 2008-5-13 4:45 31.7 104.5 5.2 四川安縣
57 2008-5-13 4:08 31.4 104 5.7 四川什邡縣
56 2008-5-13 3:53 31.3 103.6 4.3 四川都江堰市
55 2008-5-13 2:55 31.9 105.1 4.4 四川江油市
54 2008-5-13 2:46 32.4 105 4.4 四川青川縣
53 2008-5-13 1:54 31.3 103.4 5 四川汶川縣
52 2008-5-13 1:29 31.3 103.4 4.6 四川汶川縣
51 2008-5-13 1:01 30.9 103.4 4 四川汶川縣
50 2008-5-13 0:34 32.5 105 4.2 四川青川縣
49 2008-5-13 0:28 31.2 103.8 4.4 四川彭州
48 2008-5-12 23:28 31 103.5 5 四川都江堰市
47 2008-5-12 23:16 30.9 103.2 4.1 四川汶川縣
46 2008-5-12 23:05  31.3  103.5  5.2 四川汶川 縣
45 2008-5-12 23:05 31.3 103.6 5 四川都江堰市
44 2008-5-12 22:55 32.4 105 4.2 四川青川縣
43 2008-5-12 22:46 32.7 105.5 5.1 四川青川縣
42 2008-5-12 22:37 32.2 104.5 4.3 四川平武縣
41 2008-5-12 22:26 31.3 103.9 4 四川什邡縣
40 2008-5-12 22:15 32.2 104.9 4.4 四川平武縣
39 2008-5-12 22:09 31.9 104.7 4.5 四川北川縣
38 2008-5-12 22:06 32.5 105.1 4 四川青川縣
37 2008-5-12 21:55 32 104.3 4.2 四川北川縣
36 2008-5-12 21:40 31 103.5 5.1 四川汶川縣
35 2008-5-12 21:36 32.9 105.5 4 四川青川
34 2008-5-12 21:32 31.2 103.9 4.3 四川彭州
33 2008-5-12 21:07 31 103.4 4.3 四川汶川縣
32 2008-5-12 21:02 31.1 103.5 4.6 四川汶川縣
31 2008-5-12 20:54 31.3 103.4 4.3 四川理縣
30 2008-5-12 20:33 31.4 104.1 4.2 四川綿竹
29 2008-5-12 20:29 31.4 103.9 4.1 四川什邡縣
28 2008-5-12 20:23 32.7 105.3 4.5 甘肅文縣
27 2008-5-12 20:15 32 104.4 4.9 四川北川縣
26 2008-5-12 20:11 31.4 103.8 4.5 四川彭州
25 2008-5-12 20:06 32.2 105.5 4.1 四川劍閣縣
24 2008-5-12 20:04 32.6 105.2 4.2 四川青川縣
23 2008-5-12 19:52 32.6 105.4 4.7 四川青川縣
22 2008-5-12 19:45 32.4 105 4 四川青川縣
21 2008-5-12 19:41 32.4 105.1 4.6 四川青川縣
20 2008-5-12 19:33 32.6 105.4 4.5 四川青川縣
19 2008-5-12 19:10 31.4 103.6 6 四川汶川縣
18 2008-5-12 18:23 31 103.3 4.9 四川汶川縣
17 2008-5-12 18:02 32.2 105.1 4.8 四川江油市
16 2008-5-12 17:54 31 103.2 4.3 四川汶川縣
15 2008-5-12 17:42 31.4 104 5.2 四川什邡縣
14 2008-5-12 17:30 32.4 104.9 4.1 四川青川縣
13 2008-5-12 17:23 32.3 104.8 5.1 四川平武縣
12 2008-5-12 17:07 31.3 103.8 5 四川彭州
11 2008-5-12 17:01 32.2 104.7 4.1 四川平武縣
10 2008-5-12 16:50 32.6 105.2 4.5 四川青川縣
9 2008-5-12 16:47 32.2 105.4 4.8 四川劍閣縣
8 2008-5-12 16:36 31 103.2 4.3 四川汶川縣
7 2008-5-12 16:35 31.4 103.5 4.6 四川汶川縣
6 2008-5-12 16:26 31.5 103.8 4.3 四川什邡縣
5 2008-5-12 16:21 31.3 104.1 5.2 四川綿竹
4 2008-5-12 16:10 31.2 103.4 4.8 四川汶川縣
3 2008-5-12 15:40 31 103.6 4.7 四川都江堰市
2 2008-5-12 15:34 31 103.5 5 四川汶川縣
1 2008-5-12 14:43 31 103.5 6 四川汶川縣
 
 
 相關鏈接
· 地震局黨組成員深入基層深入實際調研指導工作
· 地震局副局長修濟剛帶隊深入基層進行調查研究
· 地震局副局長趙和平開展學習實踐活動調查研究
· 地震局召開汶川地震科學總結與反思政務組工作會
· 地震局找準問題明確方向切實做好邊學邊改工作
· 地震局:提升防震減災能力 服務保障民生建設
 圖片圖表
 欄目推薦
領導活動 人事任免 網(wǎng)上直播 在線訪談 政務要聞 執(zhí)法監(jiān)管
最新文件 法律法規(guī) 央企在線 新聞發(fā)布 應急管理 服務信息