文字實(shí)錄 >> |
[國(guó)務(wù)院副秘書長(zhǎng) 丁學(xué)東]同志們:全國(guó)冬春農(nóng)田水利基本建設(shè)電視電話會(huì)議現(xiàn)在開始。這次會(huì)議的主要任務(wù)是,全面貫徹2011年中央一號(hào)文件和中央水利工作會(huì)議精神,總結(jié)交流近年來(lái)各地農(nóng)田水利基本建設(shè)的新實(shí)踐、新經(jīng)驗(yàn),分析研究農(nóng)田水利基本建設(shè)面臨的新情況、新問題,動(dòng)員部署今冬明春農(nóng)田水利基本建設(shè)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作?!2011-11-02 15:02:59] | ||
[丁學(xué)東]今天在主會(huì)場(chǎng)出席會(huì)議的有:中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理回良玉同志,國(guó)務(wù)院有關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)同志。同時(shí)邀請(qǐng)了黨中央、全國(guó)人大、全國(guó)政協(xié)有關(guān)部門和解放軍總后勤部、武警部隊(duì)負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議。 [2011-11-02 15:04:03] | ||
[丁學(xué)東]在分會(huì)場(chǎng)參加會(huì)議的有:各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市人民政府和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分管負(fù)責(zé)同志及其有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志,各流域管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)同志,市(地)、縣(市)人民政府及其有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)同志。 [2011-11-02 15:04:59] | ||
[丁學(xué)東]今天的會(huì)議有三項(xiàng)議程:一是請(qǐng)水利部、發(fā)展改革委、財(cái)政部負(fù)責(zé)同志在主會(huì)場(chǎng)發(fā)言;二是請(qǐng)河南省、四川省、山西省人民政府分管負(fù)責(zé)同志在各自分會(huì)場(chǎng)發(fā)言;三是請(qǐng)回良玉副總理作重要講話?,F(xiàn)在進(jìn)行第一項(xiàng)議程,首先,請(qǐng)水利部部長(zhǎng)陳雷同志發(fā)言。 [2011-11-02 15:05:22] | ||
[水利部部長(zhǎng) 陳雷]這次會(huì)議是在今年中央1號(hào)文件和中央水利工作會(huì)議對(duì)水利作出全面部署、水利改革發(fā)展加快推進(jìn),全國(guó)糧食生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“八連增”、農(nóng)田水利基礎(chǔ)亟待加強(qiáng)的形勢(shì)下召開的一次重要會(huì)議。根據(jù)會(huì)議安排,我簡(jiǎn)要匯報(bào)四個(gè)問題。 [2011-11-02 15:05:54] | ||
[陳雷]一、當(dāng)前水利改革發(fā)展形勢(shì)喜人。今年以來(lái),中央先后出臺(tái)1號(hào)文件、召開水利工作會(huì)議,對(duì)加快水利改革發(fā)展作出全面部署。水利部及時(shí)制定了任務(wù)分工和實(shí)施方案,積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門出臺(tái)配套政策措施,印發(fā)地方水利工作指導(dǎo)意見,開展加快水利改革發(fā)展試點(diǎn),配合中紀(jì)委、監(jiān)察部搞好中央決策部署貫徹落實(shí)情況監(jiān)督檢查。各地、各部門迅速行動(dòng),紛紛召開會(huì)議研究部署,制定貫徹落實(shí)具體意見,出臺(tái)支持水利政策措施。在中央決策部署的強(qiáng)力推動(dòng)下,水利工作呈現(xiàn)資金投入大幅增長(zhǎng)、農(nóng)田水利持續(xù)向好、民生水利加快推進(jìn)、災(zāi)害損失明顯降低、管理改革不斷加強(qiáng)的喜人景象,為實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)“八連增”、控制物價(jià)總水平和經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供了有力的水利支撐?!2011-11-02 15:06:39] | ||
[陳雷]一是農(nóng)田水利建設(shè)再掀高潮。去年全國(guó)冬春農(nóng)田水利建設(shè)工作會(huì)議以來(lái),特別是今年中央1號(hào)文件出臺(tái)以后,各地加大資金投入,強(qiáng)化組織發(fā)動(dòng),全國(guó)農(nóng)田水利建設(shè)高潮迭起。累計(jì)完成投資2163億元、投工投勞34.1億個(gè)工日、土石方84.4億立方米,分別較上年增加43.8%、12.7%、10.7%,超額完成計(jì)劃任務(wù),再創(chuàng)近年來(lái)新高。 [2011-11-02 15:07:56] | ||
[陳雷]二是防汛抗旱減災(zāi)成效顯著。成功抗御了北方冬麥區(qū)、長(zhǎng)江中下游、西南地區(qū)等3次大范圍嚴(yán)重干旱,完成抗旱澆地面積3.5億畝,有效解決了群眾因旱飲水困難,為我國(guó)農(nóng)業(yè)再獲好收成提供了重要支撐。有效應(yīng)對(duì)了局部地區(qū)暴雨洪水、“兩江一河”嚴(yán)重秋汛和臺(tái)風(fēng)災(zāi)害,大江大河堤防無(wú)一決口,大中型水庫(kù)無(wú)一垮壩,主要災(zāi)害損失指標(biāo)比多年均值減少5~8成,洪澇災(zāi)害死亡人數(shù)為新中國(guó)成立以來(lái)最低?!2011-11-02 15:08:35] | ||
[陳雷]三是民生水利建設(shè)全面提速。在去年如期完成大中型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固任務(wù)的基礎(chǔ)上,全面實(shí)施小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固,5400座重點(diǎn)小(1)型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固主體工程年底前可基本完成,重點(diǎn)?。?)型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固全面啟動(dòng);800多條中小河流治理和1100個(gè)縣山洪災(zāi)害防治非工程措施建設(shè)進(jìn)展順利,部分項(xiàng)目已發(fā)揮效益;大規(guī)模推進(jìn)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè),今年可解決6300多萬(wàn)農(nóng)村居民和農(nóng)村學(xué)校師生飲水安全問題;1250個(gè)小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)加快推進(jìn),灌區(qū)節(jié)水改造和泵站更新改造今年可分別銷號(hào)33處和14處。新一輪治淮工程啟動(dòng)實(shí)施,一批重點(diǎn)水利樞紐工程開工建設(shè),水電新農(nóng)村電氣化建設(shè)、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造試點(diǎn)、坡耕地綜合整治全面啟動(dòng)。 [2011-11-02 15:09:34] | ||
[陳雷]四是水利管理改革深入推進(jìn)。落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度,深入開展節(jié)水型社會(huì)建設(shè),全面加強(qiáng)水功能區(qū)監(jiān)督管理。首都應(yīng)急調(diào)水、引黃濟(jì)津濟(jì)冀、引江濟(jì)太、珠江枯水期水量統(tǒng)一調(diào)度、黑河石羊河水量調(diào)度成效顯著。修訂后的《水土保持法》正式實(shí)施,首部流域綜合性行政法規(guī)《太湖流域管理?xiàng)l例》頒布出臺(tái)。重點(diǎn)領(lǐng)域水利改革繼續(xù)深化,加強(qiáng)1200支縣級(jí)抗旱服務(wù)隊(duì)建設(shè),基層水利服務(wù)體系逐步完善。 [2011-11-02 15:10:34] | ||
[陳雷]二、今冬明春農(nóng)田水利建設(shè)目標(biāo)任務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè),是夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)、奪取糧食豐收的根本舉措,是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的關(guān)鍵手段,是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、保障改善民生的重要基礎(chǔ)。今冬明春農(nóng)田水利建設(shè)要深入貫徹落實(shí)中央關(guān)于加快水利改革發(fā)展的戰(zhàn)略部署,緊緊圍繞發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村,以增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、保障糧食持續(xù)增產(chǎn)為核心,以提高防洪抗災(zāi)能力、供水保障能力和水土資源利用效率為重點(diǎn),動(dòng)員全社會(huì)力量大興農(nóng)田水利,確保組織發(fā)動(dòng)強(qiáng)于往年,工作力度大于往年,政策措施優(yōu)于往年,資金投入高于往年,綜合效益好于往年,群眾受益多于往年?!2011-11-02 15:12:02] | ||
[陳雷]今冬明春農(nóng)田水利建設(shè)主要指標(biāo):一是總投資較上年增加10%以上,超過2400億元;二是農(nóng)民投工投勞較上年增加5%以上,超過35.8億個(gè);三是完成土石方量較上年增加15%以上,超過97億立方米;四是新增旱澇保收面積、新增和改善灌溉面積、新增除澇面積、發(fā)展節(jié)水灌溉工程面積、治理水土流失面積和新增供水受益人口等主要效益指標(biāo)明顯好于上年?!2011-11-02 15:12:59] | ||
>> 更多 |