久久精品国产色蜜蜜麻豆_日韩精品视频免费观看_91精品在线视频_成人高辣h视频一区二区在线观看

  當(dāng)前位置: 首頁>> 政務(wù)要聞>> 部門信息
 
鐵道部公布1月至7月鐵路全行業(yè)主要指標(biāo)完成情況
中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2007年08月15日   來源:鐵道部網(wǎng)站

2007年1—7月鐵路全行業(yè)主要指標(biāo)完成情況

      標(biāo) 計算單位  本年累計 上年同期     比上年同
                 同期增減 期增減%
         
  一、鐵路運(yùn)輸          
    1.貨運(yùn)總發(fā)送量 萬噸 180527 163224 17303 10.6
    其中:國家鐵路 萬噸 151415 139585 11830 8.5
                合資鐵路 萬噸 15522 12820 2702 21.1
                地方鐵路 萬噸 13590 10819 2771 25.6
   ①貨物發(fā)送量 萬噸 179871 162645 17226 10.6
    其中:國家鐵路 萬噸 150789 139028 11761 8.5
                合資鐵路 萬噸 15492 12798 2694 21.1
                地方鐵路 萬噸 13590 10819 2771 25.6
    ②行包發(fā)送量 萬噸 656 579 77 13.4
    其中:國家鐵路 萬噸 626 557 69 12.3
                合資鐵路 萬噸 30.18 21.75 8.43 38.8
                地方鐵路 萬噸        
    2.日均裝車數(shù) 138409 126904 11505 9.1
    3.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 億噸公里 13604.09 12383.57 1220.52 9.9
    其中:國家鐵路 億噸公里 12658.07 11595.56 1062.51 9.2
                合資鐵路 億噸公里 871.86 730.09 141.77 19.4
                地方鐵路 億噸公里 74.16 57.92 16.24 28
   ①貨物周轉(zhuǎn)量 億噸公里 13462.98 12262.82 1200.16 9.8
    其中:國家鐵路 億噸公里 12519.35 11476.89 1042.46 9.1
                合資鐵路 億噸公里 869.47 728.01 141.46 19.4
                地方鐵路 億噸公里 74.16 57.92 16.24 28
    ②行包周轉(zhuǎn)量 億噸公里 141.11 120.75 20.36 16.9
    其中:國家鐵路 億噸公里 138.72 118.67 20.05 16.9
                合資鐵路 億噸公里 2.39 2.08 0.31 14.9
                地方鐵路 億噸公里        
    4.旅客發(fā)送量 萬人 78310 73682 4628 6.3
    其中:國家鐵路 萬人 74287 70276 4011 5.7
                合資鐵路 萬人 3754 3176 578 18.2
                地方鐵路 萬人 269 230 39 17
    5.旅客周轉(zhuǎn)量 億人公里 4291.79 3946.62 345.17 8.7
    其中:國家鐵路 億人公里 4099.47 3786.05 313.42 8.3
                合資鐵路 億人公里 189.29 158.06 31.23 19.8
                地方鐵路 億人公里 3.03 2.51 0.52 20.7
    6.總換算周轉(zhuǎn)量 億噸公里 17895.88 16330.19 1565.69 9.6
    其中:國家鐵路 億噸公里 16757.54 15381.61 1375.93 8.9
                合資鐵路 億噸公里 1061.15 888.15 173 19.5
                地方鐵路 億噸公里 77.19 60.43 16.76 27.7
  二、固定資產(chǎn)投資 萬元 9727899 8999422 728477 8.1
  其中:基本建設(shè)投資 萬元 7187231 7249134 -61903 -0.9

    注:以上數(shù)據(jù)均為快報數(shù)。 (鐵道部統(tǒng)計中心提供)

 
 
 相關(guān)鏈接
· 鐵道部嚴(yán)查站車食品衛(wèi)生 嚴(yán)打制售假冒偽劣食品
· 鐵道部要求各單位強(qiáng)化設(shè)備質(zhì)量確保汛期運(yùn)輸安全
· 鐵道部:07年夏國家鐵路電煤裝車同比增幅超20%
· 鐵道部要求各單位合理配置搶險抗洪的材料和機(jī)具
· 鐵道部:各單位針對天氣情況進(jìn)一步完善防洪預(yù)案
· 鐵道部:掌握鐵路周邊病險水庫情況 整治薄弱處
 圖片圖表
 欄目推薦
領(lǐng)導(dǎo)活動 人事任免 網(wǎng)上直播 在線訪談 政務(wù)要聞 執(zhí)法監(jiān)管
最新文件 法律法規(guī) 央企在線 新聞發(fā)布 應(yīng)急管理 服務(wù)信息