中國以151枚金牌342枚獎牌居第17屆亞運會最終榜首
中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com 2014-10-04 16:50
來源: 新華社
第17屆亞洲運動會最終獎牌統(tǒng)計
新華社北京10月4日電 第17屆亞洲運動會10月4日結(jié)束,本屆賽事最終獎牌統(tǒng)計如下(按參賽代表團、金牌、銀牌、銅牌和總數(shù)排列,以亞運會官方網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準):
排名 國家/地區(qū) 金牌 銀牌 銅牌 總數(shù)
1 中國 151 108 83 342
2 韓國 79 71 84 234
3 日本 47 76 77 200
4 哈薩克斯坦 28 23 33 84
5 伊朗 21 18 18 57
6 泰國 12 7 28 47
7 朝鮮 11 11 14 36
8 印度 11 10 36 57
9 中華臺北 10 18 23 51
10 卡塔爾 10 0 4 14
11 烏茲別克斯坦 9 14 21 44
12 巴林 9 6 4 19
13 中國香港 6 12 24 42
14 馬來西亞 5 14 14 33
15 新加坡 5 6 13 24
16 蒙古 5 4 12 21
17 印度尼西亞 4 5 11 20
18 科威特 3 5 4 12
19 沙特阿拉伯 3 3 1 7
20 緬甸 2 1 1 4
21 越南 1 10 25 36
22 菲律賓 1 3 11 15
23 巴基斯坦 1 1 3 5
23 塔吉克斯坦 1 1 3 5
25 伊拉克 1 0 3 4
25 阿聯(lián)酋 1 0 3 4
27 斯里蘭卡 1 0 1 2
28 柬埔寨 1 0 0 1
29 中國澳門 0 3 4 7
30 吉爾吉斯斯坦 0 2 4 6
31 約旦 0 2 2 4
32 土庫曼斯坦 0 1 5 6
33 孟加拉國 0 1 2 3
33 老撾 0 1 2 3
35 阿富汗 0 1 1 2
35 黎巴嫩 0 1 1 2
37 尼泊爾 0 0 1 1
|
責任編輯: 穆淼