?2014年1月份社會(huì)服務(wù)統(tǒng)計(jì)月報(bào)
指????? 標(biāo) | 單 位 | 數(shù)??? 量 |
1.社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi) | 億元 | 313.9 |
? 其中: 救災(zāi)支出 | 億元 | 13.2 |
???????? 城市最低生活保障 | 億元 | 70.8 |
?????????? (1)城市最低生活保障金 | 億元 | 52.8 |
?????????? (2)城市最低生活保障對(duì)象臨時(shí)補(bǔ)助 | 億元 | 18.0 |
???????? 農(nóng)村最低生活保障 | 億元 | 90.1 |
?????????? (1)農(nóng)村最低生活保障金 | 億元 | 67.5 |
?????????? (2)農(nóng)村最低生活保障對(duì)象臨時(shí)補(bǔ)助 | 億元 | 22.6 |
???????? 農(nóng)村五保供養(yǎng)支出 | 億元 | 16.3 |
?????????? 農(nóng)村五保集中供養(yǎng)支出 | 億元 | 6.9 |
??????????? (1)農(nóng)村五保集中供養(yǎng)生活保障金 | 億元 | 6.0 |
??????????? (2)農(nóng)村五保集中供養(yǎng)生活保障對(duì)象臨時(shí)補(bǔ)助 | 億元 | 0.9 |
?????????? 農(nóng)村五保分散供養(yǎng)支出 | 億元 | 9.5 |
??????????? (1)農(nóng)村五保分散供養(yǎng)生活保障金 | 億元 | 8.3 |
??????????? (2)農(nóng)村五保分散供養(yǎng)生活保障對(duì)象臨時(shí)補(bǔ)助 | 億元 | 1.2 |
???????? 城市直接醫(yī)療救助支出 | 億元 | 8.5 |
???????? 資助參加醫(yī)療保險(xiǎn) | 億元 | 1.6 |
???????? 資助參加醫(yī)療合作 | 億元 | 4.8 |
???????? 撫恤事業(yè)費(fèi)支出 | 億元 | 49.4 |
2.社會(huì)救濟(jì) | ||
? 城市居民最低生活保障人數(shù) | 萬人 | 2048.7 |
? 城市居民最低生活保障戶數(shù) | 萬戶 | 1094.1 |
? 城市最低生活保障支出水平 | 元/人、月 | 257.7 |
? 農(nóng)村居民最低生活保障人數(shù) | 萬人 | 5366.6 |
? 農(nóng)村居民最低生活保障戶數(shù) | 萬戶 | 2928.2 |
? 農(nóng)村最低生活保障支出水平 | 元/月、人 | 125.7 |
? 農(nóng)村居民五保集中供養(yǎng)人數(shù) | 萬人 | 180.9 |
? 農(nóng)村居民五保分散供養(yǎng)人數(shù) | 萬人 | 353.8 |
3.社會(huì)捐贈(zèng) | ||
? 累計(jì)社會(huì)捐贈(zèng)款數(shù) | 億元 | 3.2 |
4.福利彩票1-11月份累計(jì)銷售額 | 億元 | 158.3 |
5.優(yōu)撫、安置 | ||
? 國家撫恤、補(bǔ)助各類優(yōu)撫對(duì)象 | 萬人 | 943.7 |
? 累計(jì)接收軍隊(duì)離退休干部 | 人 | 860 |
中國政府網(wǎng)
微博、微信