文字實(shí)錄 >> |
|
[國家測繪局副局長 閔宜仁]女士們、先生們、各位新聞界的朋友們:上午好!新聞發(fā)布會現(xiàn)在開始?!2008-09-28 10:03:40] | ||
[閔宜仁]在“十一”黃金周即將到來之際,國家測繪局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、新疆維吾爾自治區(qū)人民政府召開新聞發(fā)布會,公布一批近日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的國家重要地理信息數(shù)據(jù),包括:中國陸地最低點(diǎn)新疆吐魯番艾丁湖洼地高程數(shù)據(jù)和盤山等第二批31座著名山峰高程數(shù)據(jù)?!2008-09-28 10:04:34] | ||
[閔宜仁]出席今天新聞發(fā)布會的領(lǐng)導(dǎo)和專家有:國家測繪局新聞發(fā)言人、副局長李維森;新疆維吾爾自治區(qū)人民政府副秘書長哈德爾別克?哈木扎;國家測繪局測繪成果管理與應(yīng)用司司長李永雄;住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城市建設(shè)司世界遺產(chǎn)和風(fēng)景名勝管理處趙健溶處長;測繪專家李全戰(zhàn)高級工程師。 [2008-09-28 10:05:25] | ||
[閔宜仁]在此,向出席今天新聞發(fā)布會的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家、新聞界的朋友們,表示熱烈的歡迎和衷心的感謝! [2008-09-28 10:06:59] | ||
[閔宜仁]首先,請國家測繪局新聞發(fā)言人、副局長李維森宣讀公告并通報(bào)中國陸地最低點(diǎn)及第二批31座著名山峰高程有關(guān)背景情況?!2008-09-28 10:07:10] | ||
[國家測繪局新聞發(fā)言人、副局長 李維森]女士們、先生們:上午好!首先,我代表國家測繪局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、新疆維吾爾自治區(qū)人民政府,感謝新聞界各位記者朋友的光臨?!2008-09-28 10:07:45] | ||
[李維森]2006年,國家測繪局與有關(guān)部門確定將國家級重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)(包括世界遺產(chǎn))范圍內(nèi)的78座著名山峰高程納入須由國家公布的重要地理信息數(shù)據(jù)范疇,分三批公布。2007年4月27日,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)并授權(quán),國家測繪局與原建設(shè)部聯(lián)合公布了的第一批19座著名風(fēng)景名勝山峰的高程數(shù)據(jù)。今天,我們將向大家公布經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的中國陸地最低點(diǎn)——新疆吐魯番艾丁湖洼地和第二批31座著名山峰的高程數(shù)據(jù)?!2008-09-28 10:08:12] | ||
[李維森]首先,宣讀兩個(gè)公告內(nèi)容。1、國家測繪局 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于啟用盤山等第二批31座著名山峰高程新數(shù)據(jù)的公告 [2008-09-28 10:08:31] | ||
[李維森]根據(jù)《中華人民共和國測繪法》、《中華人民共和國測繪成果管理?xiàng)l例》和《風(fēng)景名勝區(qū)條例》,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),現(xiàn)將盤山等第二批31座著名風(fēng)景名勝山峰高程新數(shù)據(jù)公告如下: [2008-09-28 10:09:52] | ||
[李維森]一、盤山掛月峰,高程數(shù)據(jù):856.8米;二、蒼巖山,高程數(shù)據(jù):1039.6米;三、嶂石巖黃庵垴,高程數(shù)據(jù):1797.4米;四、天桂山,高程數(shù)據(jù):1053.5米;五、鐘山北高峰,高程數(shù)據(jù):448.2米;六、金山,高程數(shù)據(jù):43.8米;七、焦山,高程數(shù)據(jù):71.0米;八、北固山,高程數(shù)據(jù):55.2米;九、天臺山華頂山,高程數(shù)據(jù):1095.4米;十、莫干山塔山,高程數(shù)據(jù):719.0米; [2008-09-28 10:10:09] | ||
[李維森]十一、雪竇山黃泥漿崗,高程數(shù)據(jù):971.7米;十二、江郎山郎峰,高程數(shù)據(jù):816.8米;十三、方巖,高程數(shù)據(jù):346.8米;十四、天柱山天柱峰,高程數(shù)據(jù):1489.8米;十五、瑯琊山南天門,高程數(shù)據(jù):248.3米;十六、齊云山獨(dú)聳峰,高程數(shù)據(jù):566.7米;十七、武夷山黃崗山,高程數(shù)據(jù):2160.8米;十八、萬石山,高程數(shù)據(jù):168.0米;十九、冠豸山,高程數(shù)據(jù):661.1米;二十、鼓山,高程數(shù)據(jù):870.3米; [2008-09-28 10:11:21] | ||
[李維森]二十一、三百山東源峰,高程數(shù)據(jù):1164.5米;二十二、雞公山報(bào)曉峰,高程數(shù)據(jù):768.0米;二十三、林慮山四方腦,高程數(shù)據(jù):1656.3米;二十四、韶山韶峰,高程數(shù)據(jù):519.1米;二十五、岳麓山,高程數(shù)據(jù):295.6米;二十六、崀山八角寨,高程數(shù)據(jù):816.6米;二十七、西樵山大科峰,高程數(shù)據(jù):338.3米;二十八、丹霞山巴寨,高程數(shù)據(jù):619.2米;二十九、白云山摩星嶺,高程數(shù)據(jù):372.6米;三十、羅浮山飛云頂,高程數(shù)據(jù):1281.2米;三十一、花山,高程數(shù)據(jù):344.1米?!2008-09-28 10:12:25] | ||
>> 更多 |