新華社北京6月29日電 截至北京時間6月29日22時,世界衛(wèi)生組織確認全球113個國家和地區(qū)共有59814例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例263例。
以下是世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計數(shù)字,括號內(nèi)為有關(guān)國家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例)
阿爾及利亞 0 2 (2)
安提瓜和巴布達 0 2 (2)
阿根廷 21 (26) 1391 (1587)
澳大利亞 3 (3) 3280 (3280)
奧地利 0 14 (14)
巴哈馬 0 4 (4)
巴林 0 15 (15)
孟加拉國 0 1 (8)
巴巴多斯 0 10 (10)
比利時 0 36 (37)
百慕大群島 0 1 (1)
玻利維亞 0 47 (47)
巴西 0 399 (627)
英屬維京群島 0 1 (1)
文萊 0 11 (11)
保加利亞 0 7 (7)
柬埔寨 0 5 (6)
加拿大 19 (22) 6732 (7775)
佛得角 0 3 (3)
開曼群島 0 9 (9)
智利 7 (12) 5186 (6221)
中國(含香港、澳門)0 1089 (1478)
哥倫比亞 2 (2) 72 (79)
哥斯達黎加 1 (1) 222 (222)
科特迪瓦 0 2 (2)
古巴 0 34 (46)
塞浦路斯 0 9 (14)
捷克 0 9 (9)
丹麥 0 41 (41)
多米尼克 0 1 (1)
多米尼加 2 (2) 108 (108)
厄瓜多爾 0 125 (144)
埃及 0 43 (61)
薩爾瓦多 0 160 (160)
愛沙尼亞 0 8 (12)
埃塞俄比亞 0 2 (2)
斐濟 0 2 (10)
芬蘭 0 26 (36)
法國 0 191 (239)
法屬波利尼西亞 0 1 (2)
法屬馬提尼克島 0 2 (2)
德國 0 333 (366)
希臘 0 73 (73)
危地馬拉 2 (2) 254 (254)
洪都拉斯 1 (1) 118 (118)
匈牙利 0 8 (8)
冰島 0 4 (4)
印度 0 64 (64)
印度尼西亞 0 2 (8)
伊朗 0 1 (1)
愛爾蘭 0 29 (29)
以色列 0 405 (469)
意大利 0 102 (102)
牙買加 0 19 (19)
日本 0 1049 (1211)
約旦 0 15 (15)
韓國 0 142 (202)
科威特 0 30 (30)
老撾 0 3 (3)
拉脫維亞 0 1 (1)
黎巴嫩 0 25 (25)
盧森堡 0 3 (3)
馬來西亞 0 68 (105)
墨西哥 116 (116) 8279 (8279)
黑山共和國 0 1 (1)
摩洛哥 0 11 (16)
荷蘭 0 116 (118)
荷屬庫拉索島 0 3 (3)
荷屬圣馬丁島 0 1 (1)
新西蘭 0 453 (453)
尼加拉瓜 0 265 (277)
挪威 0 22 (24)
阿曼 0 3 (3)
巴拿馬 0 358 (403)
巴布亞新幾內(nèi)亞 0 1 (1)
巴拉圭 0 79 (79)
秘魯 0 252 (252)
菲律賓 1 (1) 445 (604)
波蘭 0 13 (13)
葡萄牙 0 7 (9)
卡塔爾 0 10 (10)
羅馬尼亞 0 19 (23)
俄羅斯 0 3 (3)
薩摩亞 0 1 (1)
沙特阿拉伯 0 48 (62)
塞爾維亞 0 2 (2)
新加坡 0 315 (599)
斯洛伐克 0 7 (9)
斯洛文尼亞 0 3 (3)
南非 0 1 (1)
西班牙 0 541 (541)
斯里蘭卡 0 7 (13)
蘇里南 0 11 (11)
瑞典 0 61 (65)
瑞士 0 47 (47)
泰國 0 774 (774)
特立尼達和多巴哥 0 25 (25)
突尼斯 0 2 (3)
土耳其 0 26 (26)
烏克蘭 0 1 (1)
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0 7 (7)
英國 1 (1) 3597 (4250)
英屬根西島 0 1 (1)
英屬馬恩島 0 1 (1)
英屬澤西島 0 8 (8)
美國 87 (127) 21449 (27717)
烏拉圭 0 195 (195)
瓦努阿圖 0 2 (2)
委內(nèi)瑞拉 0 153 (153)
越南 0 63 (63)
約旦河西岸和加沙 0 9 (12)
也門 0 6 (6)
中國臺灣 0 61 (61)
|