新華社北京5月24日電 截至北京時間24日9時,世界衛(wèi)生組織確認全球45個國家和地區(qū)共有12022例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例86例。
以下是世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計數(shù)字,括號內(nèi)為有關(guān)國家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例) 新增病例
墨西哥 75(80) 3892 (4174) 0
美國 9 (9) 6552 (6552) 0
加拿大 1 (1) 719 (805) 0
哥斯達黎加 1 (1) 20 (28) 0
日本 0 321 (338) 0
西班牙 0 126 (126) 0
英國 0 117 (122) 0
巴拿馬 0 76 (76) 0
智利 0 24 (24) 0
德國 0 17 (17) 0
法國 0 16 (16) 0
意大利 0 14 (18) 0
哥倫比亞 0 12 (12) 0
澳大利亞 0 12 (14) 0
新西蘭 0 9 (9) 0
巴西 0 8 (9) 0
厄瓜多爾 0 8 (8) 0
以色列 0 7 (7) 0
比利時 0 7 (7) 0
薩爾瓦多 0 6 (6) 0
中國內(nèi)地 0 5 (7) 0
秘魯 0 5 (16) 0
古巴 0 4 (4) 0
危地馬拉 0 4 (4) 0
挪威 0 4 (4) 0
韓國 0 3 (10) 0
中國香港 0 3 (6) 0
中國臺灣 0 3 (6) 0
荷蘭 0 3 (3) 0
瑞典 0 3 (3) 0
芬蘭 0 2 (2) 0
泰國 0 2 (2) 0
馬來西亞 0 2 (2) 0
土耳其 0 2 (2) 0
波蘭 0 2 (2) 0
瑞士 0 2 (2) 0
奧地利 0 1 (1) 0
丹麥 0 1 (1) 0
愛爾蘭 0 1 (1) 0
葡萄牙 0 1 (1) 0
阿根廷 0 1 (2) 0
印度 0 1 (1) 0
希臘 0 1 (1) 0
菲律賓 0 1 (1) 0
俄羅斯 0 1 (1) 0
|