文化部發(fā)布部分企業(yè)《網絡文化經營許可證》換發(fā)問題的通告
根據《文化部關于經營性互聯網文化單位<網絡文化經營許可證>審核換證的公告,文化部文化市場司對2005年6月30日以前取得文化部頒發(fā)的《網絡文化經營許可證》的經營性互聯網文化單位進行了審核。
其中149家經營性互聯網文化單位(名單見附件1)未在規(guī)定時間內向文化部申請換證或不符換發(fā)要求,擬依法注銷其《網絡文化經營許可證》。自本公告發(fā)布之日起20個日內,本公告附件1所列單位可按照2008年3月24日文化部《關于經營性互聯網文化單位<網絡文化經營許可證>審核換證的公告》的要求,向文化部申請審核換證或補報材料。逾期未申請或補報的,將依法注銷其《網絡文化經營許可證》。1家經營性互聯網文化單位(名單見附件2),暫緩換發(fā)其《網絡文化經營許可證》。
特此公告
文化部
二OO八年九月二十日
附件1:擬注銷其《網絡文化經營許可證》的經營性互聯網文化單位名單(149家)
序號 單位 《網絡文化經營許可證》編號
1. 北京鐵通集團有限公司 文網文[2003] 004號
2. 長城寬帶網絡服務有限公司 文網文[2003] 006號
3. 北京國研網絡數據科技有限公司 文網文[2003] 011號
4. 北京朝歌寬帶數碼科技有限公司 文網文[2003] 013號
5. 北京閃客互動文化傳播有限公司 文網文[2003] 014號
6. 上海奕信科技有限公司 文網文[2003] 015號
7. 北京神州橘子網絡技術有限公司 文網文[2003] 016號
8. 上??颠~科技發(fā)展有限公司 文網文[2003] 018號
9. 成都華宇信息產業(yè)股份有限公司 文網文[2003] 020號
10. 四川省星美數碼網點經營管理有限公司 文網文[2003] 021號
11. 北京金互動技術開發(fā)有限責任公司 文網文[2003] 022號
12. 北京歡樂時代科技有限公司 文網文[2003] 027號
13. 北京亞聯贏通科技發(fā)展有限公司 文網文[2003] 028號
14. 上海凱圖信息科技有限公司 文網文[2003] 029號
15. 北京鯤鵬網景科技發(fā)展有限公司 文網文[2003] 030號
16. 上海信息產業(yè)公司 文網文[2003] 032號
17. 北京北極冰文化傳播公司 文網文[2003] 033號
18. 萬向通信有限公司 文網文[2003] 035號
19. 上海寬視網絡電視有限公司 文網文[2003] 036號
20. 北京世??萍加邢薰?文網文[2003] 038號
21. 上海富杰網絡信息有限公司 文網文[2003] 039號
22. 北京奧博尼文化交流有限公司 文網文[2003] 040號
23. 中廣有線信息網絡有限公司 文網文[2003] 041號
24. 上海米果在線信息服務有限公司 文網文[2003] 042號
25. 清華同方股份有限公司 文網文[2003] 043號
26. 北京炎黃新星信息技術有限公司 文網文[2003] 044號
27. 重慶朝華數字娛樂有限公司 文網文[2003] 046號
28. 上海創(chuàng)地軟件科技有限公司 文網文[2003] 047號
29. 北京實現通信有限責任公司 文網文[2003] 051號
30. 上海易喬電腦信息服務公司 文網文[2003] 052號
31. 北京農博數碼科技有限公司 文網文[2003] 053號
32. 北京明泰嘉訊科技發(fā)展有限公司 文網文[2003] 054號
33. 北京常新視野文化發(fā)展有限公司 文網文[2003] 055號
34. 北京東方硅谷動力電子商務有限公司 文網文[2003] 056號
35. 北京中文發(fā)文化發(fā)展有限公司 文網文[2003] 057號
36. 北京輕點萬維電信技術有限公司 文網文[2003] 058號
37. 北京西陸信息技術有限公司 文網文[2003] 059號
38. 北京華網匯涵技術服務有限公司 文網文[2003] 060號
39. 北京網蛙數字音樂技術有限公司 文網文[2003] 061號
40. 北京華義數位科貿有限責任公司 文網文[2003] 062號
41. 中國聯合通信有限公司 文網文[2003] 068號
42. 河南省圖靈信息技術有限責任公司 文網文[2003] 069號
43. 南寧市笑笑生商貿有限公司 文網文[2003] 071號
44. 北京世紀卓越信息技術有限公司 文網文[2003] 074號
45. 沈陽新衡數碼科技有限公司 文網文[2003] 075號
46. 中國網通集團內蒙古自治區(qū)通信公司 文網文[2003] 076號
47. 四川省三夫科技開發(fā)有限公司 文網文[2004] 003號
48. 北京金玉天利科技開發(fā)有限公司 文網文[2004] 004號
49. 上海三知數碼科技有限公司 文網文[2004] 005號
50. 北京世紀瑞爾技術股份有限公司 文網文[2004] 007號
51. 中廣影視傳輸網絡有限公司 文網文[2004] 009號
52. 上海兆鴻投資管理公司 文網文[2004] 010號
53. 北京天堂世紀網絡電視技術有限公司 文網文[2004] 011號
54. 北京勝龍科技股份有限公司 文網文[2004] 012號
55. 上海億之唐信息服務有限公司 文網文[2004] 013號
56. 北京賽博先鋒軟件有限公司 文網文[2004] 014號
57. 廣東凌龍網絡科技有限公司 文網文[2004] 016號
58. 保定百世開利多傳輸網絡有限公司 文網文[2004] 017號
59. 北京動力佳訊傳媒科技有限公司 文網文[2004] 019號
60. 北京中天萬方科技發(fā)展有限公司 文網文[2004] 020號
61. 哈爾濱蘭德互聯網技術服務公司 文網文[2004] 021號
62. 深圳市金山華絡科技有限公司 文網文[2004] 022號
63. 網通寬帶網絡有限公司 文網文[2004] 024號
64. 神州導航通信技術應用有限公司 文網文[2004] 029號
65. 北京中農鑫科技有限公司 文網文[2004] 031號
66. 長信數碼信息文化發(fā)展有限公司 文網文[2004] 034號
67. 上海東方數碼娛樂傳播有限公司 文網文[2004] 037號
68. 上海東環(huán)資通信息技術有限公司 文網文[2004] 038號
69. 上海市意龍傳播有限公司 文網文[2004] 039號
70. 上海聚商信息科技有限公司 文網文[2004] 041號
71. 北京在線九州信息技術服務有限公司 文網文[2004] 042號
72. 上海耀陽網絡科技有限公司 文網文[2004] 043號
73. 南京萬馬網絡發(fā)展有限公司 文網文[2004] 044號
74. 廣州購書中心有限公司 文網文[2004] 047號
75. 河南家門口服務有限公司 文網文[2004] 050號
76. 北京賽維創(chuàng)世軟件技術有限公司 文網文[2004] 051號
77. 寧波中順升電子實業(yè)有限責任公司 文網文[2004] 053號
78. 上海聚友寬頻網絡投資公司 文網文[2004] 054號
79. 上海華亞文化傳播發(fā)展有限公司 文網文[2004] 057號
80. 北京市海淀區(qū)有線廣播電視網絡信息有限公司 文網文[2004] 058號
81. 中國網通集團遼寧省通信公司 文網文[2004] 059號
82. 綏化仕達網絡科技有限公司 文網文[2004] 060號
83. 北京偉酷網絡技術開發(fā)有限公司 文網文[2004] 061號
84. 網泰金安信息技術有限公司 文網文[2004] 063號
85. 上海森藍互聯網科技有限公司 文網文[2004] 064號
86. 上海譜索網絡科技發(fā)展有限公司 文網文[2004] 065號
87. 北京東方互通科技發(fā)展有限公司 文網文[2004] 067號
88. 廣州市鴻源視信科技有限公司 文網文[2004] 068號
89. 北京八佰拜信息技術有限公司 文網文[2004] 070號
90. 神州通信有限公司 文網文[2004] 071號
91. 華友世紀通訊有限公司 文網文[2004] 072號
92. 上海天縱網絡有限公司 文網文[2004] 073號
93. 北京世紀豪杰計算機技術有限公司 文網文[2004] 075號
94. 北京廣播公司 文網文[2004] 077號
95. 杭州市久易科技有限公司 文網文[2004] 079號
96. 北京奧茲假日科技有限公司 文網文[2004] 083號
97. 廣州盛唐網絡科技有限公司 文網文[2004] 084號
98. 北京陽光網視網絡科技有限公司 文網文[2004] 087號
99. 北京亞訊時代通訊設備有限公司 文網文[2004] 088號
100. 北京市佳貝林科技有限公司 文網文[2004] 089號
101. 北京宗天文化發(fā)展有限責任公司 文網文[2004] 091號
102. 廣州正聯信息科技有限公司 文網文[2004] 092號
103. 北京網捷信科技有限公司 文網文[2004] 093號
104. 上海坤邁網絡傳播有限公司 文網文[2004] 095號
105. 北京中教電信有限公司 文網文[2004] 097號
106. 北京學友園文化發(fā)展有限公司 文網文[2004] 098號
107. 北京西波爾通訊科技有限公司 文網文[2004] 101號
108. 陜西省廣播電視信息網絡股份有限公司 文網文[2004] 102號
109. 杭州圣堂科技有限公司 文網文[2004] 104號
110. 賽爾網絡有限公司 文網文[2004] 105號
111. 上海城市青年網絡有限公司 文網文[2004] 106號
112. 北京神州遠望通信技術服務中心有限公司 文網文[2004] 108號
113. 廣州睿龍軟件有限公司 文網文[2004] 109號
114. 廣州國瀛文化傳播有限公司 文網文[2004] 110號
115. 河南省旅游資訊有限公司 文網文[2004] 111號
116. 沈陽都市互動公眾信息有限公司 文網文[2004] 112號
117. 上海順網信息技術有限公司 文網文[2004] 113號
118. 鄭州威克姆電子科技有限公司 文網文[2004] 114號
119. 中交星網寬頻網絡服務公司 文網文[2004] 116號
120. 沈陽冰鋒網絡游戲有限公司 文網文[2004] 119號
121. 北京游戲巔峰軟件有限公司 文網文[2004] 120號
122. 阜新市迪南網絡工程有限公司 文網文[2004] 121號
123. 貴州易時空通訊科技有限公司 文網文[2004] 122號
124. 北京俠客行網絡技術有限公司 文網文[2004] 124號
125. 深圳金智塔電腦軟件有限公司 文網文[2004] 125號
126. 深圳市謀略高手網絡系統(tǒng)有限公司 文網文[2005] 001號
127. 上海天之圖網絡科技有限公司 文網文[2005] 002號
128. 廣州市廣播電視網絡有限公司 文網文[2005] 004號
129. 北京青年報網際傳播技術有限公司 文網文[2005] 005號
130. 吉林省康馨網絡信息服務有限公司 文網文[2005] 008號
131. 上海群皓網絡科技有限公司 文網文[2005] 009號
132. 北京八八信息科技有限責任公司 文網文[2005] 010號
133. 北京東大正保科技有限公司 文網文[2005] 011號
134. 北京太樂網數碼技術有限公司 文網文[2005] 012號
135. 福建新大陸網絡科技有限公司 文網文[2005] 013號
136. 北京精采無限音像有限公司 文網文[2005] 015號
137. 上海博體咨訊有限公司 文網文[2005] 016號
138. 北京正則訊達科技有限公司 文網文[2005] 017號
139. 北京訊軟網絡科技有限公司 文網文[2005] 018號
140. 江西巴士在線傳媒有限公司 文網文[2005] 022號
141. 北京亞洲互動科技發(fā)展有限公司 文網文[2005] 028號
142. 北京國龍國際傳媒有限公司 文網文[2005] 029號
143. 北京聯合網視文化傳播有限公司 文網文[2005] 032號
144. 北京嘉聯互動科技有限公司 文網文[2005] 033號
145. 深圳市聚夢資訊有限公司 文網文[2005] 036號
146. 北京鼎訊互動科技有限公司 文網文[2005] 037號
147. 上??茦访涝诰€網絡有限公司 文網文[2005] 039號
148. 廣州市盈速教育咨詢服務有限公司 文網文[2005] 042號
附件2:暫緩換發(fā)《網絡文化經營許可證》的經營性互聯網文化單位名單(1家)
寧波公眾信息產業(yè)有限公司 文網文[2003]023號